Vliegen naar Cambodja
Ontdek de magie van Cambodja met onze goedkope vliegtickets! Dit betoverende land staat bekend om zijn adembenemende landschappen, van de uitgestrekte rijstvelden tot de majestueuze bergen. Verlies jezelf in de rijke cultuur, waar eeuwenoude tradities en moderne invloeden samenkomen. Bezoek de wereldberoemde Angkor Wat, een van de grootste religieuze monumenten ter wereld, en laat je inspireren door de prachtige architectuur en geschiedenis. Of verken de bruisende markten van Siem Reap en Phnom Penh, waar je lokale delicatessen en ambachtelijke producten kunt ontdekken. Boek vandaag nog je vliegticket naar Cambodja en beleef een onvergetelijke reis vol avontuur en ontdekkingen!
Algemene informatie over Cambodja
Naam | Cambodja |
---|---|
Hoofdstad | Phnom Penh |
Bevolking | Ongeveer 16 miljoen |
Oppervlakte | 181.035 km² |
Officiële taal | Khmer |
Munteenheid | Cambodjaanse riel (KHR) |
Tijdzone | UTC+7 |
Klimaat in Cambodja
Cambodja heeft een tropisch klimaat, wat betekent dat het gedurende het jaar warm en vochtig is. Er zijn drie seizoenen: het droge seizoen, het moessonseizoen en het koele seizoen.
Het droge seizoen loopt van november tot april, met de warmste maanden van maart tot mei. De temperaturen kunnen in deze periode oplopen tot boven de 35 graden Celsius. Dit is de meest populaire reistijd, omdat het weer over het algemeen aangenaam is voor buitenactiviteiten en sightseeing.
Het moessonseizoen duurt van mei tot oktober, met de meeste neerslag van juli tot september. Tijdens deze maanden kan het erg heet en vochtig zijn, en hoewel de natuur weelderig en groen is, kan het reizen moeilijker zijn door de regen.
Het koele seizoen, van november tot februari, is de beste tijd om Cambodja te bezoeken. De temperaturen zijn gematigd en de luchtvochtigheid is lager, waardoor het ideaal is voor het verkennen van de beroemde tempels van Angkor en andere bezienswaardigheden.
Heb je een visum nodig voor Cambodja?
Vereiste | Details |
---|---|
Visum | Benodigde visum voor de meeste nationaliteiten. E-visum beschikbaar. |
Vaccinaties | Aanbevolen: Hepatitis A, Hepatitis B, Tyfus, DTP, en mogelijk Malaria. |
Paspoort | Moet minimaal 6 maanden geldig zijn bij aankomst. |
Bewijs van terugreis | Kan gevraagd worden bij de immigratie. |
Covid-19 vereisten | Controleer actuele richtlijnen, kunnen variëren. |
Gezondheidsinformatie voor Cambodja
Advies | Details |
---|---|
Vaccinaties | Zorg voor vaccinaties tegen hepatitis A, hepatitis B, tyfus en DTP. Overweeg ook vaccinatie tegen rabiës en Japanse encefalitis. |
Malariaprofylaxe | Neem malariaprofylaxe in overweging, vooral als je naar landelijke gebieden reist. |
Water en voedsel | Drink alleen gebotteld of gekookt water en eet goed doorgekookt voedsel om voedselvergiftiging te voorkomen. |
Verkeer | Wees voorzichtig in het verkeer; verkeersveiligheid is een probleem. Gebruik bij voorkeur geregistreerde taxi’s of betrouwbare vervoersdiensten. |
Gezondheidszorg | Neem een reisapotheek mee en zorg voor een goede reisverzekering die medische kosten dekt. |
Noodnummers |
Politie: 117 Brandweer: 118 Ambulance: 119 |
Airports in Cambodja
Type Luchthaven | Luchthaven Naam |
---|---|
Internationale Luchthaven | Phnom Penh International Airport (PNH) |
Internationale Luchthaven | Siem Reap International Airport (REP) |
Regionale Luchthaven | Sihanoukville International Airport (KOS) |
Regionale Luchthaven | Battambang Airport (BBM) |
Luchthaven in Nederland | Bestemmingsluchthaven | Airlines | Reistijd |
---|---|---|---|
Amsterdam Schiphol (AMS) | Phnom Penh International Airport (PNH) | KLM, Vietnam Airlines, Qatar Airways | ongeveer 14-16 uur (met tussenstops) |
Amsterdam Schiphol (AMS) | Siem Reap International Airport (REP) | KLM, Vietnam Airlines, Qatar Airways | ongeveer 15-17 uur (met tussenstops) |
Algemene informatie over Cambodja
Categorie | Informatie |
---|---|
Valuta Wisselen | De lokale valuta is de Cambodjaanse riel (KHR), maar de Amerikaanse dollar (USD) wordt ook algemeen geaccepteerd. Valuta kan worden gewisseld bij banken, geldwisselkantoren en luchthavens. |
Elektriciteit | De standaard spanning is 230 V met een frequentie van 50 Hz. Stopcontacten zijn meestal van type A, C en G. Het is aan te raden om een wereldstekker mee te nemen. |
Communicatie | Mobiele telefonie is wijdverbreid en er zijn verschillende aanbieders. Internettoegang is beschikbaar via Wi-Fi in de meeste hotels en cafés. 4G-netwerken zijn ook beschikbaar in stedelijke gebieden. |
Noodnummers | Algemeen noodnummer: 119 (politie), 118 (brandweer), 117 (ambulance). |
Overige Informatie | Het is raadzaam om altijd een kopie van belangrijke documenten bij je te hebben en je bewust te zijn van je omgeving. Vaccinaties voor bepaalde ziektes kunnen aanbevolen zijn. |
Airlines en Airport informatie van Cambodja
Luchthaven van Vertrek | Luchtvaartmaatschappij | Aankomstluchthaven | Type Vliegtuig | Tussenstops |
---|---|---|---|---|
Amsterdam Schiphol (AMS) | KLM | Phnom Penh (PNH) | Boeing 777-200ER | 1 tussenstop (bijvoorbeeld in Bangkok) |
Amsterdam Schiphol (AMS) | Thai Airways | Phnom Penh (PNH) | Boeing 777-300ER | 1 tussenstop (Bangkok) |
Amsterdam Schiphol (AMS) | Emirates | Phnom Penh (PNH) | Boeing 777-300ER | 1 tussenstop (Dubai) |
Amsterdam Schiphol (AMS) | Qatar Airways | Phnom Penh (PNH) | Boeing 787-8 | 1 tussenstop (Doha) |
Amsterdam Schiphol (AMS) | Singapore Airlines | Phnom Penh (PNH) | A350-900 | 1 tussenstop (Singapore) |
Amsterdam Schiphol (AMS) | Turkish Airlines | Phnom Penh (PNH) | Boeing 777-300ER | 1 tussenstop (Istanbul) |
Amsterdam Schiphol (AMS) | China Eastern Airlines | Phnom Penh (PNH) | Boeing 777-300ER | 1 tussenstop (Shanghai) |
Amsterdam Schiphol (AMS) | Vietnam Airlines | Ho Chi Minhstad (SGN) | Boeing 787-9 | 1 tussenstop (Hanoi) |