Vliegen naar Cuba
Ontdek de schoonheid van Cuba met onze goedkope vliegtickets! Dit betoverende eiland staat bekend om zijn adembenemende stranden, zoals Varadero en Playa Paraiso, waar kristalhelder water en witte zandstranden je uitnodigen om te ontspannen. Cuba is niet alleen een paradijs voor strandliefhebbers, maar ook een culturele schatkamer. Verken de kleurrijke straten van Havana, waar de rijke geschiedenis tot leven komt in de prachtige koloniale architectuur en de levendige muziek.
Mis de iconische historische bezienswaardigheden niet, zoals het Malecón, de oude stad Habana Vieja en het indrukwekkende fort Castillo del Morro. Geniet van de lokale keuken met zijn unieke smaken en laat je betoveren door de gastvrijheid van de Cubaanse bevolking. Boek vandaag nog je goedkope vliegtickets naar Cuba en beleef een onvergetelijke reis vol avontuur en cultuur!
Algemene informatie over Cuba
Naam | Cuba |
---|---|
Hoofdstad | Havanna |
Bevolking | 11.3 miljoen |
Oppervlakte | 109.884 km² |
Officiële taal | Spaans |
Munteenheid | Cubaanse peso (CUP) |
Tijdzone | UTC-5 |
Klimaat in Cuba
Cuba heeft een tropisch klimaat, wat betekent dat het gedurende het jaar warm en vochtig is. De gemiddelde temperatuur ligt meestal tussen de 25°C en 30°C. Er zijn twee belangrijke seizoenen: het droge seizoen van november tot april en het natte seizoen van mei tot oktober.
Tijdens het droge seizoen zijn de temperaturen aangenaam en is er minder kans op neerslag. Dit maakt het de beste tijd om Cuba te bezoeken, vooral voor activiteiten zoals strandbezoeken en sightseeing. De maanden december tot februari zijn bijzonder populair bij toeristen vanwege de heerlijke weersomstandigheden.
Het natte seizoen, van mei tot oktober, brengt hogere temperaturen en frequente regenbuien, vooral in de vorm van korte, heftige buien. Dit seizoen kan ook het risico op orkanen met zich meebrengen, vooral tussen augustus en oktober.
Samenvattend is de beste reistijd voor Cuba van november tot april, wanneer het weer droog en aangenaam is, wat ideaal is voor een vakantie.
Heb je een visum nodig voor Cuba?
Vereiste | Details |
---|---|
Visum | Ja, een toeristenvisum (tarjeta del turista) is vereist voor de meeste bezoekers. |
Vaccinaties | Geen verplichte vaccinaties, maar het wordt aangeraden om vaccinaties tegen hepatitis A, hepatitis B, tyfus en DTP te overwegen. |
Paspoort | Moet minimaal 6 maanden geldig zijn bij binnenkomst. |
Verzekering | Reisverzekering is verplicht, bewijs hiervan kan gevraagd worden bij aankomst. |
Gezondheidsinformatie voor Cuba
Advies | Details |
---|---|
Vaccinaties | Zorg ervoor dat uw vaccinaties up-to-date zijn, inclusief hepatitis A, hepatitis B, tyfus en tetanus. |
Gezondheidszorg | Neem een reisverzekering die medische kosten dekt. De gezondheidszorg in Cuba kan beperkt zijn. |
Waterveiligheid | Drink alleen flessenwater en vermijd kraanwater om maag- en darmproblemen te voorkomen. |
Voedselveiligheid | Eet alleen goed doorgekookt voedsel en vermijd straatvoedsel om voedselvergiftiging te voorkomen. |
Veiligheid | Wees alert op uw omgeving en vermijd afgelegen gebieden, vooral ’s nachts. |
Noodnummer politie | 106 |
Noodnummer ambulance | 104 |
Noodnummer brandweer | 105 |
Airports in Cuba
Belangrijkste luchthavens in Cuba | Internationale Airlines | Luchthavens in Nederland | Reistijd |
---|---|---|---|
José Martí International Airport (HAV) | KLM, Air France, Delta Airlines | Amsterdam Schiphol (AMS) | ongeveer 11-12 uur |
Varadero Airport (VRA) | TUI, Corendon | Amsterdam Schiphol (AMS) | ongeveer 11-12 uur |
Juan Gualberto Gómez Airport (VRA) | TUI, Corendon | Eindhoven Airport (EIN) | ongeveer 11-12 uur |
Antonio Maceo Airport (SCU) | Air France, KLM | Amsterdam Schiphol (AMS) | ongeveer 12-13 uur |
Algemene informatie over Cuba
Onderwerp | Informatie |
---|---|
Valuta Wisselen | De officiële valuta in Cuba is de Cubaanse peso (CUP). Wisselen kan meestal bij banken, wisselkantoren en sommige hotels. Creditcards zijn vaak alleen bruikbaar in grote hotels en toeristische gebieden. |
Elektriciteit | De standaardspanning is 110V en 220V, afhankelijk van het apparaat. Stopcontacten zijn meestal van het type A, B en C. Het is aan te raden om een wereldstekker mee te nemen. |
Communicatie | Mobiele telefonie is beschikbaar, maar roaming kan duur zijn. Wi-Fi is beperkt en vaak alleen verkrijgbaar in hotels en sommige openbare plaatsen. Internettoegang kan verkregen worden via ETECSA kaarten. |
Noodnummers | Politie: 106, Brandweer: 105, Ambulance: 104. |
Andere Belangrijke Informatie | Reizigers wordt aangeraden om een reisverzekering te hebben. Vaccinaties zijn niet verplicht, maar het is verstandig om de gebruikelijke vaccinaties te controleren voor vertrek. |
Airlines en Airport informatie van Cuba
Luchthaven van Vertrek | Luchtvaartmaatschappij | Aankomstluchthaven | Type Vliegtuig | Tussenstops |
---|---|---|---|---|
Amsterdam Schiphol (AMS) | KLM | Havana (HAV) | Boeing 777 | Geen |
Amsterdam Schiphol (AMS) | Air France | Havana (HAV) | Boeing 787 | Parijs (CDG) |
Amsterdam Schiphol (AMS) | Air Europa | Havana (HAV) | Airbus A330 | Madrid (MAD) |
Amsterdam Schiphol (AMS) | American Airlines | Havana (HAV) | Boeing 777 | Miami (MIA) |
Amsterdam Schiphol (AMS) | Delta Air Lines | Havana (HAV) | Boeing 767 | Atlanta (ATL) |
Rotterdam The Hague Airport (RTM) | Transavia | Varadero (VRA) | Boeing 737 | Geen |
Eindhoven Airport (EIN) | Transavia | Varadero (VRA) | Boeing 737 | Geen |
Amsterdam Schiphol (AMS) | Condor | Varadero (VRA) | Airbus A321 | Frankfurt (FRA) |
Amsterdam Schiphol (AMS) | SunExpress | Havana (HAV) | Boeing 737 | Geen |