Hieronder wat een retour kost per maand en per vertrekdag, vanaf welke luchthaven je het voordeligst wegkomt, en welke maatschappijen er vliegen.
Foto door Josh Withers via Pexels
Hemelsbreed 16.121 kilometer vanaf Amsterdam, ongeveer 22u05 rechtstreeks. Dat laatste cijfer maakt zichtbaar wat een vanafprijs verbergt: een korte vlucht kan per kilometer duur zijn en een lange juist voordelig.
De enige tabel op deze pagina die verder reikt dan ons meetvenster. 12 van de twaalf maanden komen overdag boven de achttien graden uit: januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december. Warmst is april met 30,5 graden.
| Maand | Overdag | 's Nachts | Neerslag | Natte dagen | Zon per dag |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 30 graden | 23,8 graden | 403 mm | 26 | 9,4 uur |
| februari | 30 graden | 24,2 graden | 435 mm | 27 | 8,9 uur |
| maart | 29,5 graden | 23,8 graden | 530 mm | 28 | 8,4 uur |
| april | 30,5 graden | 23,5 graden | 108 mm | 19 | 10,3 uur |
| mei | 29,5 graden | 22,6 graden | 73 mm | 13 | 9,6 uur |
| juni | 28,2 graden | 20,6 graden | 47 mm | 6 | 9,6 uur |
| juli | 28,2 graden | 20,2 graden | 69 mm | 7 | 9,4 uur |
| augustus | 28 graden | 19,9 graden | 155 mm | 9 | 9,7 uur |
| september | 29 graden | 20,4 graden | 66 mm | 10 | 10,9 uur |
| oktober | 29,7 graden | 21,1 graden | 136 mm | 13 | 10,9 uur |
| november | 30 graden | 22,6 graden | 257 mm | 23 | 10,3 uur |
| december | 30,3 graden | 23,1 graden | 310 mm | 22 | 10,3 uur |
Bron: ERA5-heranalyse via open-meteo.com, gemiddeld over de kalenderjaren 2023 tot en met 2025. Een maandgemiddelde zegt niets over een losse week; het is bedoeld om maanden met elkaar te vergelijken, niet om een weersverwachting te vervangen.
Deze pagina wordt nagekeken door Robin van den Bosch, Hoofdredacteur. De prijzen komen uit onze eigen meting en worden dagelijks ververst. De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op .