Hieronder wat een retour kost per maand en per vertrekdag, vanaf welke luchthaven je het voordeligst wegkomt, en welke maatschappijen er vliegen.
Foto door Adam Cole via Pexels
Hemelsbreed 688 kilometer vanaf Amsterdam, ongeveer 1u30 rechtstreeks. Dat laatste cijfer maakt zichtbaar wat een vanafprijs verbergt: een korte vlucht kan per kilometer duur zijn en een lange juist voordelig.
De enige tabel op deze pagina die verder reikt dan ons meetvenster. 3 van de twaalf maanden komen overdag boven de achttien graden uit: juni, juli en augustus. Warmst is juli met 19,8 graden.
| Maand | Overdag | 's Nachts | Neerslag | Natte dagen | Zon per dag |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 2,5 graden | -2,6 graden | 220 mm | 16 | 2,8 uur |
| februari | 4,5 graden | -0,7 graden | 136 mm | 14 | 4,1 uur |
| maart | 6,5 graden | 0,6 graden | 137 mm | 14 | 5,7 uur |
| april | 10,6 graden | 3,2 graden | 97 mm | 12 | 9,6 uur |
| mei | 15,9 graden | 8 graden | 72 mm | 8 | 13,1 uur |
| juni | 18,5 graden | 10,9 graden | 102 mm | 12 | 14,0 uur |
| juli | 19,8 graden | 12,9 graden | 136 mm | 16 | 12,5 uur |
| augustus | 18,7 graden | 12,4 graden | 151 mm | 15 | 10,0 uur |
| september | 17 graden | 11 graden | 184 mm | 15 | 8,3 uur |
| oktober | 11,6 graden | 6,5 graden | 170 mm | 15 | 5,3 uur |
| november | 6,6 graden | 1,9 graden | 196 mm | 15 | 3,4 uur |
| december | 5 graden | 1,2 graden | 210 mm | 18 | 2,0 uur |
Bron: ERA5-heranalyse via open-meteo.com, gemiddeld over de kalenderjaren 2023 tot en met 2025. Een maandgemiddelde zegt niets over een losse week; het is bedoeld om maanden met elkaar te vergelijken, niet om een weersverwachting te vervangen.
Kristiansand Airport verwerkte 739.907 passagiers in 2022, verdeeld over 1 start- en landingsbaan, ofwel 739.907 per baan. De stad zelf telt 92.359 inwoners, ofwel 8,0 passagiers per inwoner.
Deze pagina wordt nagekeken door Robin van den Bosch, Hoofdredacteur. De prijzen komen uit onze eigen meting en worden dagelijks ververst. De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op .