Vliegtickets naar Apia.
Hieronder wat een retour kost per maand en per vertrekdag, vanaf welke luchthaven je het voordeligst wegkomt, en welke maatschappijen er vliegen.
Hoe lang is het vliegen naar Apia?
Hemelsbreed 15.727 kilometer vanaf Amsterdam, ongeveer 21u33 rechtstreeks. Dat laatste cijfer maakt zichtbaar wat een vanafprijs verbergt: een korte vlucht kan per kilometer duur zijn en een lange juist voordelig.
Het weer in Apia, maand voor maand.
De enige tabel op deze pagina die verder reikt dan ons meetvenster. 12 van de twaalf maanden komen overdag boven de achttien graden uit: januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december. Warmst is april met 30 graden.
| Maand | Overdag | 's Nachts | Neerslag | Natte dagen | Zon per dag |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 29,3 graden | 24,8 graden | 388 mm | 27 | 10,1 uur |
| februari | 29,2 graden | 24,9 graden | 424 mm | 27 | 9,2 uur |
| maart | 29,9 graden | 24,8 graden | 259 mm | 27 | 10,2 uur |
| april | 30 graden | 24,9 graden | 170 mm | 27 | 10,2 uur |
| mei | 29,6 graden | 24,8 graden | 240 mm | 24 | 9,4 uur |
| juni | 29,1 graden | 24,1 graden | 121 mm | 20 | 10,3 uur |
| juli | 28,9 graden | 23,5 graden | 156 mm | 18 | 9,8 uur |
| augustus | 29,3 graden | 23,6 graden | 59 mm | 16 | 10,4 uur |
| september | 29,6 graden | 23,4 graden | 92 mm | 22 | 10,8 uur |
| oktober | 29,6 graden | 23,9 graden | 262 mm | 25 | 10,6 uur |
| november | 29,6 graden | 24,1 graden | 248 mm | 27 | 10,5 uur |
| december | 29,6 graden | 24,5 graden | 254 mm | 26 | 11,0 uur |
Bron: ERA5-heranalyse via open-meteo.com, gemiddeld over de kalenderjaren 2023 tot en met 2025. Een maandgemiddelde zegt niets over een losse week; het is bedoeld om maanden met elkaar te vergelijken, niet om een weersverwachting te vervangen.
Deze pagina wordt nagekeken door Robin van den Bosch, Hoofdredacteur. De prijzen komen uit onze eigen meting en worden dagelijks ververst, voor het laatst op . De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op .